Mepal Mio Kinderschale 300 ml Little Dutch - Safari Friends
- Hergestellt in Europa
- Kinderbekleidung, die Kinder glücklich macht
- Lieferzeit: In 1-3 Tagen bei Dir Zuhause
- 30 Tage Rückgaberecht
Größentabelle
Größentabelle
Bekleidung:
Wir haben für dich eine Größentabelle zusammengestellt, die dir bei der Suche nach der richtigen
Kleidungsgröße für dein Kind helfen soll.
Bitte beachte aber jedes Kind ist in seiner Entwicklung unterschiedlich.
Wenn Ihr zwischen zwei Größen steht, entscheidet euch bitte für die größere.
Benötigst du Hilfe? Schreibe uns einfach an: info@mundomio.de
| 1.Körpergröße (cm) | Alter (ca.) | Konfektionsgröße |
| bis 32 | Frühchen | 32 |
| 33-38 | Frühchen | 38 |
| 39 - 44 | Frühchen | 44 |
| 45 - 50 | 1 Monat | 50 |
| 51 - 56 | 2 Monat | 56 |
| 57 - 62 | 3-4 Monate | 62 |
| 63 - 68 | 5-7 Monate | 68 |
| 69 - 74 | 8-11 Monate | 74 |
| 75 - 80 | 12-15 Monate | 80 |
| 81 - 86 | 16-21 Monate | 86 |
| 87 - 92 | 22-24 Monate | 92 |
| 93 - 98 | 2-2½ Jahre | 98 |
| 99 - 104 | 3-3½ Jahre | 104 |
| 105 - 110 | 4-4½ Jahre | 110 |
| 111 - 116 | 5-5½ Jahre | 116 |
| 117 - 122 | 6-7 Jahre | 122 |
| 123 - 128 | 7-8 Jahre | 128 |
| 129 - 134 | 8-9 Jahre | 134 |
| 135 - 140 | 9-10 Jahre | 140 |
| 141 - 146 | 10-11 Jahre | 146 |
| 147 - 152 | 11-12 Jahre | 146 |
| 153 - 158 | 12-13 Jahre | 146 |
| 159 - 164 | 13-14 Jahre | 146 |
| 165 - 170 | 14-15 Jahre | 146 |
| 171 - 176 | 15-16 Jahre | 146 |
Schuhe :
Fußlänge ganz einfach ausmessen:
1 Stelle einen Fuß komplett auf ein Blatt Papier.
Zeichne den Umriss des Fußes so genau wie möglich nach.
Wiederhole es mit dem anderen Fuß, denn meistens sind die Füße unterschiedlich groß.
2 Miss nun bei beiden Seiten jeweils die Länge vom großen Zeh bis zur Ferse.
Für die richtige Schuhgröße nutze bitte das Maß des größeren Fußes.
Um nun die passenden Größe zuermitteln, reicht ein Blick in die untenstehende Tabelle.
| Bestellgröße | Englische Bestellgröße (UK) | Fußlänge in cm |
| 18 | 2-2,5 | 11 |
| 19 | 3 | 11,6 |
| 20 | 3,5-4 | 12,3 |
| 21 | 4,5-5 | 13 |
| 22 | 5,5 | 13,7 |
| 23 | 6-6,5 | 14,3 |
| 24 | 7 | 14,9 |
| 25 | 7,5-8 | 15,5 |
| 26 | 8,5 | 16,2 |
| 27 | 9-9,5 | 16,8 |
| 28 | 10 | 17,4 |
| 29 | 10,5-11 | 18,1 |
| 30 | 12 | 18,7 |
| 31 | 12,5 | 19,4 |
| 32 | 13-13,5 | 20,1 |
| 33 | 1 | 20,7 |
| 34 | 1,5-2 | 21,4 |
| 35 | 2,5 | 21,8 |
| 36 | 3-3,5 | 22,5 |
| 37 | 4-4,5 | 23,1 |
| 38 | 5 | 23,8 |
| 39 | 5,5-6 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 25,1 |
Je nach Hersteller können die Maße manchmal etwas variieren.
Brauchst du Hilfe, schreib uns gerne: info@mundomio.de
EMU Baby Größentabelle
| 6M | 12M | 18M | 18+M |
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
| bis 10cm | bis 12cm | bis 13cm | bis 14cm |
Mützen, Helme & Stirnbänder
1: Kopfumfang - Legen Sie das Maßband einmal um Ihren Kopf und führen Sie es über die Ohren.
| Mützengröße | 1.Kopfumfang (cm) | Alter(ca) |
| 34 | bis 34 | 1 Monat |
| 36 | 35-36 | 2 Monate |
| 38 | 37-38 | 3 Monate |
| 40 | 39-40 | 4 Monate |
| 42 | 41-42 | 5 Monate |
| 44 | 43-44 | 6 Monate |
| 46 | 45-46 | 7-12 Monate |
| 48 | 47-48 | 13-18 Monate |
| 50 | 49-50 | 19-24 Monate |
| 52 | 51-52 | 2-3 Jahre |
| 54 | 53-54 | 4-5 Jahre |
| 56 | 55-56 | 6-7 Jahre |
| 58 | 57-58 | 8-9 Jahre |
| 59 | 59 | 9-14 Jahre |
| 60 | 60 | 10-15 Jahre |
Schlafsäcke
Um die richtige Schlafsackgröße für Ihr Kind zu finden,
Sie von der Schulter bis zu den Füßen.
Die gemessene Länge entspricht der Schlafsackgröße.
Produktinformationen
Die Mepal Mio Kinderschale ist perfekt für jeden Appetit. Ob Brei, ein leckerer Obstsnack oder ein köstliches Dessert, alles passt hinein. Die Kinderschale ist aus robustem und langlebigem Material gefertigt und hält somit einiges aus. Außerdem ist sie mikrowellengeeignet, ideal, um Essen schnell aufzuwärmen. Nach dem Gebrauch kann sie einfach in die Spülmaschine gegeben werden. Dank des geringen Gewichts ist die Schale auch für kleine Kinderhände leicht zu halten.
Stoßfest
Leicht im Gewicht
Vor jedem Gebrauch gründlich reinigen, um eine einwandfreie Hygiene zu gewährleisten
Hergestellt aus Material ohne BPA
Mikrowellengeeignet (max. 700 W; alle 2 Minuten umrühren)
Spezifikationen
Artikelnummer
108003065421
Farbe
Safari friends
Serie
Kindergeschirr Mio
Inhalt
300 ml
Hergestellt in
Niederlande
Material
PP
Durchmesser
127 mm
Länge
127 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
0,1 kg
Breite
127 mm